膠體系列-GEL
電池型號 |
標稱 電壓 |
容量 | 外形尺寸(mm) |
美國 標準 型號 |
大 充電 電流 |
||
C20/AH | 長 | 寬 | 高 | ||||
HZY12-12 | 12 | 11.9 | 150 | 97 | 98 | - | 2.4 |
HZY12-18 | 12 | 15.8 | 181 | 76 | 167 | - | 4.5 |
HZY12-26 | 12 | 25.5 | 166 | 176 | 126 | - | 6.5 |
HZY12-33 | 12 | 31.7 | 195 | 130 | 160 | U1 | 8 |
HZY12-44 | 12 | 39 | 197 | 165 | 170 | - | 11 |
HZY12-55 | 12 | 50.4 | 228 | 137 | 213 | 22NF | 14 |
HZY12-70J | 12 | 61.7 | 350 | 167 | 179 | - | 18 |
HZY12-70J | 12 | 64.7 | 259 | 168 | 208 | 24 | 18 |
HZY12-80 | 12 | 75 | 259 | 168 | 208 | 24 | 20 |
HZY12-90 | 12 | 82.7 | 305 | 168 | 208 | 27 | 22 |
HZY12-100 | 12 | 89 | 305 | 168 | 208 | 27 | 25 |
HZY12-110 | 12 | 102.9 | 332 | 174 | 213 | 31 | 27 |
HZY12-120 | 12 | 111.8 | 408 | 176 | 227 | - | 30 |
HZY12-135 | 12 | 135 | 340 | 173 | 280 | - | 35 |
HZY12-150 | 12 | 142 | 482 | 170 | 242 | - | 38 |
HZY12-160 | 12 | 154 | 530 | 209 | 214 | 4D | 40 |
HZY12-200 | 12 | 191 | 520 | 240 | 220 | - | 50 |
HZY12-230 | 12 | 220 | 521 | 269 | 203 | 8D | 57 |
電池型號 |
標稱 電壓 |
容量 | 外形尺寸(mm) |
端子 個數 |
大 充電 電流 |
||
C10/AH | 長 | 寬 | 高 | ||||
HZY2-50 | 2 | 50 | 161 | 50 | 166 | 2 | 10 |
HZY2-100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 2 | 20 |
HZY2-200 | 2 | 200 | 173 | 111 | 329 | 2 | 40 |
HZY2-250 | 2 | 250 | 173 | 111 | 329 | 2 | 50 |
HZY2-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 2 | 60 |
HZY2-375 | 2 | 375 | 171 | 151 | 330 | 2 | 75 |
HZY2-400 | 2 | 400 | 211 | 176 | 329 | 4 | 80 |
HZY2-450 | 2 | 450 | 223 | 187 | 351 | 4 | 90 |
HZY2-500-1 | 2 | 500 | 211 | 176 | 329 | 4 | 100 |
HZY2-500-2 | 2 | 500 | 241 | 172 | 331 | 4 | 100 |
HZY2-575 | 2 | 575 | 223 | 181 | 351 | 4 | 115 |
HZY2-600 | 2 | 600 | 301 | 175 | 331 | 4 | 120 |
HZY2-625 | 2 | 625 | 241 | 172 | 331 | 4 | 125 |
HZY2-750 | 2 | 750 | 301 | 175 | 331 | 4 | 130 |
HZY2-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 8 | 160 |
HZY2-1000-1 | 2 | 1000 | 410 | 175 | 330 | 8 | 200 |
HZY2-1000-2 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 8 | 200 |
HZY2-1250 | 2 | 1250 | 475 | 175 | 328 | 8 | 250 |
HZY2-1500 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 8 | 300 |
HZY2-1875 | 2 | 1875 | 401 | 351 | 342 | 8 | 375 |
HZY2-2000 | 2 | 2000 | 491 | 351 | 344 | 8 | 400 |
HZY2-2500 | 2 | 2500 | 491 | 351 | 344 | 8 | 500 |
HZY2-3000 | 2 | 3000 | 762 | 353 | 341 | 8 | 600 |
HZY2-3850 | 2 | 3850 | 762 | 353 | 341 | 8 | 770 |
山東伊特致信電子有限公司
聯系人: 賈盟高
手機: 17660610901
郵箱: 1904005077@qq.com
公司地址:青島市城陽區正陽中路196號國際商務港1111