EPOWER-L系列
產品核心賣點
1.工作模式:雙變換在線式設計,輸出零轉換時間,輸入功率因數可達0.97(帶輸入濾波器)。
2.DSP全數字化控制:雙DSP數字化控制,控制系統更穩定可靠。
3.冷啟動功能:標配電池冷啟動功能。
4.環境適應性強:交流輸入電壓范圍(380 / 400 / 415Vac)±25%,避免頻繁切換至電池供電,輸入頻率范圍45~65Hz,接入各種燃油發電機均可穩定工作。
5.電池優化性能高:采用智能電池管理技術,延長電池使用壽命 均浮充自動轉換充電技術,較大限 度活 化電池,節省充電時間,電池放電時間預測,電池定期自檢功能,電池組節數可選(30~34節)。
6.N+X并聯冗余(選配),N+X并聯冗余設計,可實現6臺并機,均流度小于3%
7.過載能力強,在110%/125%/150%過載時能維持60分鐘 /10分鐘/1分鐘
8.抗沖擊能力強,適用于IDC數據中 心及工業應用環境。
9.兼容發電機運行: power walk in 功能,減小系統啟動的沖擊電流,降低并機系統對發電機容量的需求。
10.LBS同步功能,具備LBS同步功能,實現兩套獨 立UPS系統同步,提高系統可靠性
11.保護周全可靠 開機自診斷功能,交流輸入過、欠壓,過載、短路,過流、母線過壓、過熱、風扇故障、輔助電源故障、電池欠壓預警和電池過充電等多功能保護于一體,保證系統運行穩定可靠。
12.EPO功能:EPO緊急關機功能。
13.網絡管理:中/英文互換大屏LCD顯示,RS232/RS485通信接口,SNMP適配器(選配)。
技術參數(EP-L 10~120kVA)
型 號 | EP10-L | EP20-L | EP30-L | EP40-L | EP60-L | EP80-L | EP100-L | EP120-L | |
額 定 容 量(kVA / kW) | 10/8 | 20/16 | 30/24 | 40/32 | 60/48 | 80/64 | 100/80 | 120/96 | |
主路輸入規格 |
|
||||||||
額定輸入電壓(Vac) | 380 / 400 / 415 | ||||||||
輸入電壓范圍(Vac) | ±25% | ||||||||
相數 | 三相四線 | ||||||||
輸入頻率范圍 | 45~55 / 55~65 | ||||||||
輸入功率因數 | 0.97(加濾波器) | ||||||||
旁路輸入規格 | |||||||||
額定輸入電壓(Vac) | 380 / 400 / 415 | ||||||||
輸入電壓范圍(Vac) | +10%,+15%,+20%(可設); -10%,-20%,-30%,-40%(可設) | ||||||||
相數 | 三相五線 | ||||||||
旁路同步跟蹤范圍(Hz) | ±2(±0.5,±1,±2,±3可設) | ||||||||
輸出規格 | |||||||||
電壓(Vac) | 380(或400 / 415)±0.5% | ||||||||
輸出功率因素 | 0.8(滯后) | ||||||||
頻率(Hz) | 自動跟蹤旁路頻率 | ||||||||
波形 | 正弦波THDV ≤2%(100%線性負載) | ||||||||
切換時間(ms) | 0 | ||||||||
整機效率 | >91% | >92% | |||||||
過載能力 | 負載≤110%,60min;≤125%,10min;≤150%,1min | ||||||||
電池 | |||||||||
電池電壓(Vdc) | 384(360~384,30~32節可設) | 384(360~408,30~34節可設) | |||||||
環境 | |||||||||
工作溫度(℃) | 0~40 | ||||||||
儲存溫度(℃) | -25~55(不含電池) | ||||||||
相對濕度 | 0~95%(不凝露) | ||||||||
工作海拔高度 | <1500m,超過1500m時按GB/T 3859.2規定降額使用 | ||||||||
噪音(dB)(1米距離) | <58 | <68 | |||||||
其他功能 | |||||||||
告警功能 | 輸出過載、市電異常、UPS故障、電池欠壓等多種告警功能并支持歷史記錄查詢 | ||||||||
保護功能 | 輸出短路、過載、過溫、電池欠壓、輸出過欠壓、風扇故障告警(選配) | ||||||||
通信功能 | 干接點 、RS232、RS485通信接口、SNMP卡(選配) | ||||||||
機械特性 | |||||||||
尺寸(W×D×H)mm | 430×832×1105 | 715×675×1405 | 890×775×1600 | ||||||
凈重(kg) | 175 | 195 | 230 | 255 | 386 | 426 | 625 | 685 | |
執行標準 | YD/T1095-2008 |
山東伊特致信電子有限公司
聯系人: 賈盟高
手機: 17660610901
郵箱: 1904005077@qq.com
公司地址:青島市城陽區正陽中路196號國際商務港1111