GP800系列
產品核心賣點
1.高可靠性,市場保有量超過20萬臺。
2.電網適應性強,適用電網波動大的區域。
3.帶載能力強,適合工礦企業,適用于各類負載。
4.逆變器設計采用專 利技術整機高 效率93.5%,高于同行同類產品。
5.自帶直流冷啟動裝置。
6.智能電池管理技術,三段式充電方式,自帶電池周期自檢功能。
7.產品擁有泰爾,節能,CE,TUV,UL,抗震等相關認證。
技術參數:
型號 | GP801 | GP802 | GP803 | GP804 | GP806 | GP808 | GP810 | GP812 | GP815 | GP820 |
額定容量(KVA/KW) | 1/0.8 | 2/1.6 | 3/2.4 | 4/3.2 | 6/4.8 | 8/6.4 | 10/8 | 12/9.6 | 15/12 | 20 / 16 |
主路輸入規格 | ||||||||||
額定輸入電壓(Vac) | 220或230 | |||||||||
輸入電壓范圍(Vac) | 150~310(AVR) | |||||||||
相數 | 單相三線(L+N+PE) | |||||||||
輸入頻率范圍(Hz) | 50 / 60±10% | |||||||||
輸入功率因數 | >0.97(加濾波器) | |||||||||
旁路輸入規格 |
|
|||||||||
額定輸入電壓(Vac) | 220或230 | |||||||||
輸入電壓范圍(Vac) | 170~270 | |||||||||
相數 | 單相三線(L+N) | |||||||||
旁路同步跟蹤范(Hz) | 50 / 60 ±5% | |||||||||
輸出規格 | ||||||||||
電壓(Vac) | 220±0.5%或230±0.5% | |||||||||
輸出功率因數 | 0.8 | |||||||||
頻率(Hz) | 50 / 60 ±5% | |||||||||
波形 | 正弦波 THDV ≤ 2%(100%線性負載) | |||||||||
切換時間(ms) | 0 | |||||||||
整機效率 | >85% | >92% | ||||||||
過載能力 | 負載≤125%,10min;≤150%,200ms | |||||||||
電池 | ||||||||||
電池電壓(Vdc) | 48(4節);192(16節) | 192 (16節) | ||||||||
環境 | ||||||||||
工作溫度(℃) | 0~40 | |||||||||
儲存溫度(℃) | -25~55(不含電池) | |||||||||
相對濕度 | 0~95%(不凝露) | |||||||||
工作海拔高度 | <1500m,超過1500m時按GB/T 3859.2規定降額使用 | |||||||||
噪音(dB) | <55 | |||||||||
其它功能 | ||||||||||
告警功能 | 輸出過載、市電異常、UPS故障、電池欠壓等多種告警功能 | |||||||||
保護功能 | 輸出短路、過載、過溫、電池欠壓、輸出過欠壓 | |||||||||
通信功能 | 干接點(選件)、RS232通訊界面、SNMP網絡界面(選件) | |||||||||
機械特性 | ||||||||||
凈重(S / H)kg | 80/45 | 85/50 | 99/54 | 102/57 | 108/63 | 92 | 100 | 125 | 180 | 200 |
尺寸 (W×D×H)mm | 250×500×635 | 305×585×864 | 409×798×1044 | |||||||
執行標準 | YD/T 1095-2008 |
山東伊特致信電子有限公司
聯系人: 賈盟高
手機: 17660610901
郵箱: 1904005077@qq.com
公司地址:青島市城陽區正陽中路196號國際商務港1111